箱式擺管淋雨試驗(yàn)箱產(chǎn)品用途 箱式淋雨試驗(yàn)箱適用于外部照明和信號(hào)裝置及汽車燈具外殼防護(hù)。 箱式擺管淋雨試驗(yàn)箱箱體結(jié)構(gòu) 箱式擺管淋雨試驗(yàn)箱導(dǎo)向立柱采用優(yōu)質(zhì)槽鋼焊接外面采用不銹鋼拉絲板拼接而成??烧{(diào)轉(zhuǎn)速的樣品臺(tái)。 箱式擺管淋雨試驗(yàn)箱控制系統(tǒng) 用流量計(jì)調(diào)節(jié)壓力大小。 箱式淋雨試驗(yàn)箱采用進(jìn)口變頻器控制轉(zhuǎn)速有效保證試驗(yàn)按標(biāo)準(zhǔn)運(yùn)行。 配備水過(guò)濾器 箱式淋雨(防水)試驗(yàn)箱符合標(biāo)準(zhǔn) GB/T10485-2007 GB/T4208-2008 GB/T4942.2-1993 箱式擺管淋雨試驗(yàn)箱規(guī)格與技術(shù)參數(shù) |
型號(hào) | QY/LY-500 | QY/LY-010 | |
工作室尺寸 | 800*800*900 | 1000*1000*1100 | |
外形尺寸 | 1070*1350*1850 | 1090*1430*1850 | |
功率 | 1.5(KW) | 2.0(KW) | |
性能指標(biāo) | 噴水環(huán)半徑 | 400mm | 500mm |
水管直徑 | φ16mm | ||
噴孔直徑 | φ0.4mm | ||
孔徑間距 | 50mm | ||
擺管擺幅 | 0~350度可任意設(shè)定 | ||
試驗(yàn)臺(tái)轉(zhuǎn)速 | 1r/min也可為無(wú)節(jié)調(diào)速 | ||
運(yùn)行控制系統(tǒng) | 控制器 | 進(jìn)口可編程液晶觸摸式控制器 | |
時(shí)間控制器 | 進(jìn)口可編程時(shí)間電腦集成控制器 | ||
水壓控制 | 流量計(jì) | ||
觀察面 | 大面積可視化鋼化玻璃門 | ||
供水系統(tǒng) | 儲(chǔ)水箱、增壓泵 | ||
安全保護(hù) | 漏電、短路、電機(jī)過(guò)熱 | ||
本技術(shù)信息,如有變動(dòng)恕不另行通知 |